シングル(普通二輪MT所持) | 110,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXシングル(普通二輪MT所持) | 132,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シングル(普通二輪MT所持) | 115,500円 |
---|---|
|
|
|
|
DXシングル(普通二輪MT所持) | 137,500円 |
|
|
|
シングル(普通二輪MT所持) | 176,000円 |
---|---|
|
|
|
|
DXシングル(普通二輪MT所持) | 198,000円 |
|
|
|
シングル(普通二輪MT所持) | 143,000円 |
---|---|
|
|
|
|
DXシングル(普通二輪MT所持) | 165,000円 |
|
|
|
シングル(普通二輪MT所持) | 176,000円 |
---|---|
|
|
|
|
DXシングル(普通二輪MT所持) | 198,000円 |
|
|
|
シングル(普通二輪MT所持) | 198,000円 |
---|---|
|
|
|
|
DXシングル(普通二輪MT所持) | 220,000円 |
|
|
|
シングル(普通二輪MT所持) | 176,000円 |
---|---|
|
|
|
|
DXシングル(普通二輪MT所持) | 198,000円 |
|
|
|
シングル(普通二輪MT所持) | 143,000円 |
---|---|
|
|
|
|
DXシングル(普通二輪MT所持) | 165,000円 |
|
|
|
シングル(普通二輪MT所持) | 176,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DXシングル(普通二輪MT所持) | 198,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★食事なしプラン
2025年1月入校~:基本料金から税込11,000円引となります。
ご希望の場合はお申込の際にお問い合わせ下さい。
●飲食店は、信州大学周辺に多数ございます。※宿泊施設には調理器具(鍋や包丁等)はございませんのでご注意くださいませ。
全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~50歳の方は最短日数+3泊まで保証。
4泊目から技能延長時間分の追加料金が発生します。
【卒業検定】
全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~50歳の方は最短日数+3泊まで保証。
4泊目から検定の受験回数分の追加料金が発生します。
【宿泊施設】
全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~50歳の方は最短日数+3泊まで保証。
4泊目以降は延長分徴収します。
※ただし客室空き状況により希望に添えない場合があります。部屋数には限りがある為、ご理解ご了承の程お願い致します。
★卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。
全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~39歳の方は最短日数+3泊まで保証。
4泊目から技能延長時間分の追加料金が発生します。
【卒業検定】
全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~39歳の方は最短日数+3泊まで保証。
4泊目から検定の受験回数分の追加料金が発生します。
【宿泊施設】
全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~39歳の方は最短日数+3泊まで保証。
4泊目以降は延長分徴収します。
※ただし客室空き状況により希望に添えない場合があります。部屋数には限りがある為、ご理解ご了承の程お願い致します。
★卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。
■関東方面:往復上限13,000円(税込)まで支給
■名古屋方面:往復上限11,000円(税込)まで支給
■長野方面:往復上限5,500円(税込)まで支給
■北陸方面:往復上限20,000円(税込)まで支給
■関西方面:往復上限20,000円(税込)まで支給
※領収書をお願いいたします。
※転校や途中退校は支給しません。