男性シングル(昼食付) | 278,300円 |
---|---|
|
|
|
|
女性シングル(昼食付) | 278,300円 |
|
|
男性ツイン(昼食付)【友人・知人のみ】 | 267,300円 |
|
|
|
|
女性ツイン(昼食付)【友人・知人のみ】 | 267,300円 |
|
|
|
|
女性DXシングル(昼食付) 【レオネクスト絆】(女性のみ)※2025年1月~クレイノサクシード所沢も追加されます |
289,300円 |
|
|
|
|
男性シェアルーム(昼食付)【ベルプラッツ】(男性のみ)定員2名部屋 | 256,300円 |
|
|
|
男性シングル(昼食付) | 300,300円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性ツイン(昼食付)【友人・知人のみ】 | 289,300円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女性ツイン(昼食付)【友人・知人のみ】 | 300,300円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女性DXシングル(昼食付) 【レオネクスト絆】(女性のみ)※2025年1月~クレイノサクシード所沢も追加されます |
311,300円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性シェアルーム(昼食付)【ベルプラッツ】(男性のみ)定員2名部屋 | 278,300円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
男性シングル(昼食付) | 346,500円 |
---|---|
|
|
|
|
男性ツイン(昼食付)【友人・知人のみ】 | 335,500円 |
|
|
|
|
女性ツイン(昼食付)【友人・知人のみ】 | 335,500円 |
|
|
|
|
女性DXシングル(昼食付) 【レオネクスト絆】(女性のみ)※2025年1月~クレイノサクシード所沢も追加されます |
357,500円 |
|
|
|
|
男性シェアルーム(昼食付)【ベルプラッツ】(男性のみ)定員2名部屋 | 324,500円 |
|
|
|
男性シングル(昼食付) | 374,000円 |
---|---|
|
|
|
|
男性ツイン(昼食付)【友人・知人のみ】 | 363,000円 |
|
|
|
|
女性ツイン(昼食付)【友人・知人のみ】 | 363,000円 |
|
|
|
|
女性DXシングル(昼食付) 【レオネクスト絆】(女性のみ)※2025年1月~クレイノサクシード所沢も追加されます |
385,000円 |
|
|
|
|
男性シェアルーム(昼食付)【ベルプラッツ】(男性のみ)定員2名部屋 | 352,000円 |
|
|
|
男性シングル(昼食付) | 421,300円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性ツイン(昼食付)【友人・知人のみ】 | 410,300円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女性ツイン(昼食付)【友人・知人のみ】 | 410,300円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女性DXシングル(昼食付) 【レオネクスト絆】(女性のみ)※2025年1月~クレイノサクシード所沢も追加されます |
432,300円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性シェアルーム(昼食付)【ベルプラッツ】(男性のみ)定員2名部屋 | 399,300円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
男性シングル(昼食付) | 440,000円 |
---|---|
|
|
|
|
男性ツイン(昼食付)【友人・知人のみ】 | 429,000円 |
|
|
|
|
女性ツイン(昼食付)【友人・知人のみ】 | 429,000円 |
|
|
|
|
女性DXシングル(昼食付) 【レオネクスト絆】(女性のみ)※2025年1月~クレイノサクシード所沢も追加されます |
451,000円 |
|
|
|
|
男性シェアルーム(昼食付)【ベルプラッツ】(男性のみ)定員2名部屋 | 418,000円 |
|
|
|
男性シングル(昼食付) | 396,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性ツイン(昼食付)【友人・知人のみ】 | 385,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女性ツイン(昼食付)【友人・知人のみ】 | 385,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女性DXシングル(昼食付) 【レオネクスト絆】(女性のみ)※2025年1月~クレイノサクシード所沢も追加されます |
407,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性シェアルーム(昼食付)【ベルプラッツ】(男性のみ)定員2名部屋 | 374,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
男性シングル(昼食付) | 327,800円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性ツイン(昼食付)【友人・知人のみ】 | 316,800円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女性ツイン(昼食付)【友人・知人のみ】 | 316,800円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女性DXシングル(昼食付) 【レオネクスト絆】(女性のみ)※2025年1月~クレイノサクシード所沢も追加されます |
338,800円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性シェアルーム(昼食付)【ベルプラッツ】(男性のみ)定員2名部屋 | 305,800円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ グループ割引
2名様以上で同時申込・同時入校の方は教習料金より 税込5,000円割引 となります。
5名様以上で同時申込・同時入校の方は教習料金より 税込8,000円割引 となります。
■ 所持免許割引
二輪免許 所持の方は教習料金より 税込 11,000円割引 となります。
※お食事は昼食のみの提供となります※
※仮免許所持の方、限定解除は不要
※2回目以降の費用 追加料金1,700円/回(非課税)
【技能教習】
全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。
4泊目から技能延長時間分の追加料金が発生します。
【修了検定・卒業検定】
全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。4泊目から検定の受験回数分の追加料金が発生します。
【宿泊施設】
全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。
4泊目以降は延長分徴収します。
※ただし客室空き状況により希望に添えない場合があります。部屋数には限りがある為、ご理解ご了承の程お願い致します。
【保証を超えた場合の追加料金】
■技能教習:6,600円(税込)/時限
■修了検定:6,600円(税込)/回
■卒業検定:6,600円(税込)/回
■仮免学科:1,700円(非課税)/回
○宿泊料金
■DXシングル:5,500円(税込)/泊 シングル :4,400円 (税込)/泊・ツイン:3,300円(税込)/泊
※61歳以上の方は、普通免許以上の免許保有経験のある方に限ります。運転免許経歴証明書を持参ください。
技能教習、検定、宿泊等の保証は一切ありません。延長、延泊分は徴収します。
合宿諸経費11,500円(税込12,650円)と仮免試験・交付代2,850円(非課税)を入校時に教習所の受付でお支払いください。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
----------------------------------------
【普通車MT入校日】お問合せください。
【最短日数】16日間〜(※入校日により異なります)
〇全面禁煙について<2022年7月1日入校以降>〇
喫煙者は入校不可とします。喫煙が発覚した場合は、退校処分となります。その場合の返金等はございません。
健康増進法の改正により受動喫煙の防止を図る為、電子タバコ・加熱式たばこを含め全面喫煙禁止となります。
滞在中は喫煙できません。教習所敷地内、宿舎はもちろんのこと、教習所周辺や宿舎周辺など全面禁煙です。
敷地内外や宿舎内で喫煙の事実が発覚した場合は即退校となり、備品の取り換え、清掃・メンテナンスなどの損害賠償が発生します。 また、敷地内外で喫煙し、周辺住民のご迷惑になるポイ捨てなどの行為があった場合も同様です。